Minstelønnstabell for kommunal sektor
Det går mot lønnsforhandlinger i mange kommuner. Her en fullstendig oversikt over minstelønn for kommunal sektor, kap. 4.
| Før oppgjøret | Fra 01.05.08 | Fra 01.05.08 | ||
| Ufaglært: | Begynnerlønn | 217 000 | 223 700 | 3% |
| 10 års ansiennitet | 265 800 | 280 000 | 5,3% | |
| Faglært: | Begynnerlønn | 243 200 | 263 100 | 8,2% |
| 10 års ansiennitet | 281 000 | 306 000 | 8,9% | |
| Høgskoleutdanning: | Begynnerlønn | 291 200 | 301 300 | 3,5% |
| 10 års ansiennitet | 330 100 | 343 000 | 3,9% | |
|
Høgskoleutdanning
m/spesialutdanning: |
Begynnerlønn | 300 900 | 320 300 | 6,4% |
| 10 års ansiennitet | 347 300 | 362 000 | 7,3% | |
|
Høgskoleutdannede
m/master: |
Begynnerlønn | 322 000 | 340 500 | 5,7% |
| 10 års ansiennitet | 380 800 | 402 000 | 5,6% | |
|
Lærere inntil 3 års
utdanning: |
Begynnerlønn | 292 300 | 306 200 | 4,8% |
| 16 års ansiennitet | 364 300 | 380 000 | 4,3% | |
| Adjunkt | Begynnerlønn | 309 300 | 334 400 | 8,1% |
| 16 års ansiennitet | 381 300 | 401 000 | 5,2% | |
|
Adjunkt
m/tilleggsutdanning: |
Begynnerlønn | 318 300 | 348 300 | 9,4% |
| 16 års ansiennitet | 395 300 | 422 000 | 6,8% | |
| Lektor: | Begynnerlønn | 328 300 | 363 600 | 10,8% |
| 16 års ansiennitet | 432 300 | 452 000 | 7% | |
|
Lektor
m/tilleggsutdanning: |
Begynnerlønn | 339 300 | 375 800 | 10,8% |
| 16 års ansiennitet | 441 300 | 474 000 | 7,4% |
